----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
10月25日? 63860???? 64400-64440? 64150-64400? 64340-64540
10月24日? 63610???? 64650-64690? 64380-64950? 64490-64690
10月21日? 63070???? 64070-64110? 63970-64130? 63700-63900
10月20日? 62170???? 62870-62910? 62770-63000? 62470-62670
10月19日? 62830???? 63170-63210? 62930-63050? 62830-63030
10月18日? 62830???? 63730-63770? 63420-63640? 63170-63370
10月17日? 64440???? 64930-64970? 64250-64750? 64800-65000
10月14日? 64890???? 65110-65150? 64500-65030? 64940-65140
10月13日? 64060???? 64100-64140? 63940-64060? 63980-64180
10月12日? 64030???? 63840-63880? 63730-63830? 63810-64010
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!
掃描進入手機站